- 文章
- 熱門
提供快速發表的期刊與出版社名單
Series:
Part
02
數値 
我們之前討論過文章快速發表的話題,在這里我想列出一些提供快速發表的期刊與出版商,幫助科研人員了解快速發表的相關信息,如果你真在考慮如何快速發表,可以參考以下名單。
關于本清單:
- 本文所列并非完整清單,也不是快速發表的完整目錄
- 表中提到關于接受率和發表時程等基本信息是來自期刊/出版社網站,建議科研作者在決定目標期刊前,先仔細閱讀過期刊的完整信息,評估是否真的適合自己的研究。
- 《意得輯專家視點》上教學視頻“為論文挑選適合的目標期刊”能幫助您篩選期刊。
- 您也可以利用期刊挑選工具?Journal Guide BETA 和?Journal Finder 來找到提供快速決策時程的期刊。
溫馨提示:
- 請小心掠奪性出版商,他們通常使用快速發表作為誘餌吸引作者投稿
- 分析傳統同行評議和采用發表后同行評審的快速發表對你的研究各自有什么優缺點,然后做出合適的選擇
?
額外的建議和觀點,社區成員專享。
提供快速發表的期刊
期刊 | 關注領域 | 時程 | 其他信息 |
---|---|---|---|
Journal of the American Heart Association | 心血管和腦血管疾病 | 論文接受后至發表:21 天 | 開放獲取、需要版面費、基金/合作單位享有折扣 |
The Journal of the American Medical Association | 醫學、公共衛生 | 初步結果(無審稿):3 天 含審稿決定:40 天 在線發表:2 到 22 天 見刊發表:39 天 | 原始的評估結果在發表后立即開放內部全體人員存取,6 個月后在 JAMA 網站完全公開 |
Biological Psychiatry | 任何與病理生理學相關的研究領域,主要神經精神疾病的治療 | 初步結果:少于 20 天(拒稿會發生在 5 天內) 接受至發表時程:7 天在線發表,2 至 3 個月見刊 | 獲接受的論文會在編輯排版前直接在線發表,并在最終接受后的 7 天內可被引用。 Proof 會在 28 天內在線發表。 論文會在接受后的 4 到 6 個月內見刊發表 |
Gastroenterology | 任何與消化系統相關的臨川與基礎研究 | 初步決定:21 天(拒稿會發生在 3 到 7 天內) 發表:3 個月 | 訂閱用戶可在文章接受后的 3 到 5 天之內看到“Article in Press”狀態的論文,此版論文不可定位成已接受論文或尚未修正的 proof |
BMC Biochemistry | 任何關于生化程序的研究 | 初步決定:6 周 發表時程:接受后立即在線發表,4周內發表完整排版版文章 | 需要版面費 |
FEBS Open Bio | 與健康和疾病相關的分子與細胞生命科學 | 初步決定:25 天 發表:45 天 | 獲接受的論文會在 5 天內在線發表,作者核準的最后版本會在 20 天內上線 |
Applied Physics Express | 應用物理學 | 初步決定:20 天 發表:根據文章類型各有不同 | 關注應用物理學發展和相關新興領域 作者需要在 2 周內完成修稿 |
PeerJ | 生物科學和醫學科學(新推出 PeerJ Computer Science) | 初步決定:24 天 發表: 51 天 | 提供付費終生發表選項 發表后同行評審 作者可遞交至 PeerJ PrePrints 以取得反饋,投稿后的 24 小時之內會在線發表 |
Quarterly journal of Experimental Psychology | 試驗心理學 | 初步決定:根據投稿類型而有不同 發表:3 個月內見刊(rapid communications),接受的論文(未修正版)7 天內在線發表 | 使用 ScholarOne 在線投稿系統 獲接受的 rapid communications 優先排入發表時程 |
?
提供快速發表的出版商
出版商 | 涵蓋領域 | 時程 |
---|---|---|
Wiley Open Access | 包含生物、化工和健康科學的數種期刊 | 各個期刊的初步決定和發表時間略有不同。獲接受的論文會收錄在 PubMed |
BioMed Central | 生物學和醫學的所有領域 | 一般來說,同行評審決定不到 2 個月,獲接受的論文會立即在線發表 |
Elsevier Rapid Publications | 臨床治療和性別醫學 | 初步決定:大約 2.5 周 論文接受后會在 2 到 3 周內處理,于作者核準后 2 天內發表。作者需要支付額外報酬 |
F1000 Research | 所有與生命科學與醫學相關的原始科學、轉化、臨床研究,接受陰性和沒有結果的研究 | 發表:7 天 論文會在同行評審前在線發表,加注“awaiting peer review”,待論文排版完成發表后即可引用 有版面費 |
Taylor & Francis | 大部分Taylor & Francis 的期刊都適用,期刊間的選擇可能會有不同 | 快速發表有 3 個系統: 1. Accepted Manuscript online(AM):尚未校正的最終版論文會在 5 個工作天內在線公布 2. VoR 或 Version of Scholarly Record:發表校正排版好的論文 3. 有些期刊會將一些文章排進下一期的期刊 |
The BMJ | 醫學和健康科學 | 發表到初步決定時間大約為 2 到 3 周,接受到發表 8 到 10 周。 提供對臨床有重要和急迫性的論文于 4 周內快速在線發表 BMJ Open 在投稿后的 4 周內給出初步決定 |
免費注冊,獲取額外資源。